Люк под плитку «Архитектор»
Новинка
:
- Тип открывания: распашной, нажимной
Подробнее
от 7 324.50 руб.
7 710 руб.
-5%
Экономия 385.50 руб.
Для строителей
Размеры (ШхВ) в наличии:
- 20х30
- 20х40
- 20х50
- 20х60
- 25х30
- 25х40
- 25х50
- 30х30
- 30х40
- 30х50
- 30х60
- 30х70
- 30х80
- 30х90
- 40х30
- 40х40
- 40х50
- 40х60
- 40х70
- 40х80
- 40х90
- 40х100
- 50х40
- 50х50
- 50х60
- 50х70
- 50х80
- 50х90
- 50х100
- 50х120
- 60х40
- 60х50
- 60х60
- 60х70
- 60х80
- 60х90
- 60х100
- 60х120
Рассчитать свой размер
Описание
| МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ «АРХИТЕКТОР» | |
|---|---|
| Облегченная | Ширина люка до 500 мм, глубина 46 мм, ГКЛ 9.5 мм |
| Усиленная | Ширина люка от 500 мм, глубина 58 мм, ГКЛ 12.5 мм |
МОДЕЛЬ
«АРХИТЕКТОР»
«АРХИТЕКТОР»
| Модель (ШхВ) |
Габариты, мм | Размер дверцы, мм | Внутренний проем, мм | Грузоподъемность, кг | Вес, кг | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Архитектор 200х300 | 200х300х46 | 138х238 | 115х235 | 5.0 | 2.6 | 7 325 руб. |
| Архитектор 200х400 | 200х400х46 | 138х338 | 115х335 | 9.0 | 3.2 | 7 752 руб. |
| Архитектор 200х500 | 200х500х46 | 138х438 | 115х435 | 11.0 | 3.7 | 8 199 руб. |
| Архитектор 200х600 | 200х600х46 | 138х538 | 115х535 | 14.0 | 4.3 | 8 626 руб. |
| Архитектор 250х300 | 250х300х46 | 188х238 | 165х235 | 5.0 | 3.0 | 7 477 руб. |
| Архитектор 250х400 | 250х400х46 | 188х338 | 165х335 | 8.0 | 3.5 | 7 914 руб. |
| Архитектор 250х500 | 250х500х46 | 188х438 | 165х435 | 11.0 | 4.1 | 8 351 руб. |
| Архитектор 300х300 | 300х300х46 | 238х238 | 215х235 | 5.0 | 3.2 | 7 638 руб. |
| Архитектор 300х400 | 300х400х46 | 238х338 | 215х335 | 8.0 | 3.8 | 8 075 руб. |
| Архитектор 300х500 | 300х500х46 | 238х438 | 215х435 | 10.0 | 4.5 | 8 512 руб. |
| Архитектор 300х600 | 300х600х46 | 238х538 | 215х535 | 13.0 | 5.1 | 8 949 руб. |
| Архитектор 300х700 | 300х700х46 | 238х638 | 215х635 | 15.0 | 5.8 | 9 396 руб. |
| Архитектор 300х800 | 300х800х46 | 238х738 | 215х735 | 18.0 | 6.4 | 10 203 руб. |
| Архитектор 300х900 | 300х900х46 | 238х838 | 215х835 | 21.0 | 7.1 | 11 030 руб. |
| Архитектор 400х300 | 400х300х46 | 338х238 | 315х235 | 6.0 | 3.6 | 7 980 руб. |
| Архитектор 400х400 | 400х400х46 | 338х338 | 315х335 | 7.0 | 4.4 | 8 436 руб. |
| Архитектор 400х500 | 400х500х46 | 338х438 | 315х435 | 10.0 | 5.1 | 8 883 руб. |
| Архитектор 400х600 | 400х600х46 | 338х538 | 315х535 | 13.0 | 5.8 | 9 329 руб. |
| Архитектор 400х700 | 400х700х46 | 338х638 | 315х635 | 15.0 | 6.5 | 9 776 руб. |
| Архитектор 400х800 | 400х800х46 | 338х738 | 315х735 | 18.0 | 7.3 | 11 001 руб. |
| Архитектор 400х900 | 400х900х46 | 338х838 | 315х835 | 20.0 | 8.1 | 11 524 руб. |
| Архитектор 400х1000 | 400х1000х46 | 338х938 | 315х935 | 20.0 | 8.8 | 11 989 руб. |
| Архитектор 500х400 | 500х400х58 | 448х348 | 425х345 | 12.0 | 4.9 | 10 004 руб. |
| Архитектор 500х500 | 500х500х58 | 448х448 | 425х445 | 14.0 | 5.7 | 10 498 руб. |
| Архитектор 500х600 | 500х600х58 | 448х548 | 425х545 | 16.0 | 6.5 | 10 973 руб. |
| Архитектор 500х700 | 500х700х58 | 448х648 | 425х645 | 19.0 | 7.4 | 11 999 руб. |
| Архитектор 500х800 | 500х800х58 | 448х748 | 425х745 | 21.0 | 8.2 | 12 996 руб. |
| Архитектор 500х900 | 500х900х58 | 448х848 | 425х845 | 25.0 | 9.0 | 13 481 руб. |
| Архитектор 500х1000 | 500х1000х58 | 448х948 | 425х945 | 30.0 | 9.8 | 13 965 руб. |
| Архитектор 500х1200 | 500х1200х58 | 448х1148 | 425х1145 | 34.0 | 11.4 | 14 972 руб. |
| Архитектор 600х400 | 600х400х58 | 548х348 | 525х345 | 10.0 | 5.4 | 10 346 руб. |
| Архитектор 600х500 | 600х500х58 | 548х448 | 525х445 | 12.0 | 6.3 | 10 849 руб. |
| Архитектор 600х600 | 600х600х58 | 548х548 | 525х545 | 14.0 | 7.3 | 11 875 руб. |
| Архитектор 600х700 | 600х700х58 | 548х648 | 525х545 | 16.0 | 8.1 | 12 464 руб. |
| Архитектор 600х800 | 600х800х58 | 548х748 | 525х745 | 19.0 | 9.0 | 13 367 руб. |
| Архитектор 600х900 | 600х900х58 | 548х848 | 525х845 | 21.0 | 9.9 | 13 861 руб. |
| Архитектор 600х1000 | 600х1000х58 | 548х948 | 525х945 | 25.0 | 10.8 | 14 355 руб. |
| Архитектор 600х1200 | 600х1200х58 | 548х1148 | 525х1145 | 32.0 | 12.6 | 15 362 руб. |
Размеры до 25 мм и менее округляются в меньшую сторону до ближайшего размера в таблице, размеры 25 мм и более - в большую сторону до ближайшего размера в таблице.
| МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ «АРХИТЕКТОР» | |
|---|---|
| Облегченная | Ширина люка до 500 мм, глубина 46 мм, ГКЛ 9.5 мм |
| Усиленная | Ширина люка от 500 мм, глубина 58 мм, ГКЛ 12.5 мм |
| Размеры рамы, мм | Ширина, мм | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | ||
Высота, мм |
300 | 10 000 | 10 230 | 10 450 | 10 690 | 10 970 | 11 140 | 19 780 | 20 010 | 20 240 | 20 490 | 20 720 | 20 960 | 21 190 | 21 710 | 23 010 | 23 400 | 23 630 |
| 350 | 10 320 | 10 550 | 10 780 | 11 000 | 11 240 | 11 470 | 20 310 | 20 540 | 20 780 | 21 010 | 21 260 | 21 490 | 22 000 | 23 300 | 23 710 | 23 940 | 24 180 | |
| 400 | 10 640 | 10 870 | 11 100 | 11 330 | 11 630 | 11 790 | 20 930 | 21 070 | 21 420 | 21 550 | 21 780 | 22 300 | 23 600 | 24 010 | 24 250 | 24 480 | 24 720 | |
| 450 | 10 960 | 11 190 | 11 420 | 11 650 | 11 880 | 12 120 | 21 360 | 21 600 | 21 840 | 22 080 | 22 600 | 23 900 | 24 300 | 24 550 | 24 790 | 25 030 | 25 270 | |
| 500 | 11 280 | 11 520 | 11 750 | 11 980 | 12 300 | 12 450 | 21 990 | 22 130 | 22 480 | 22 880 | 24 190 | 24 600 | 24 840 | 25 080 | 25 330 | 25 570 | 25 820 | |
| 550 | 11 600 | 11 840 | 12 070 | 12 300 | 12 540 | 12 780 | 22 410 | 22 650 | 23 180 | 24 480 | 24 890 | 25 130 | 25 380 | 25 620 | 25 880 | 26 120 | 26 360 | |
| 600 | 11 930 | 12 160 | 12 390 | 12 630 | 12 950 | 13 110 | 23 050 | 23 460 | 24 910 | 25 170 | 25 430 | 25 670 | 25 920 | 26 160 | 26 420 | 26 660 | 26 900 | |
| 650 | 12 250 | 12 480 | 12 720 | 12 950 | 13 190 | 13 420 | 23 740 | 25 050 | 25 460 | 25 710 | 25 960 | 26 210 | 26 460 | 26 700 | 26 950 | 27 200 | 27 450 | |
| 700 | 12 570 | 12 800 | 13 040 | 13 280 | 13 620 | 13 900 | 25 460 | 25 740 | 26 150 | 26 250 | 26 490 | 26 750 | 27 000 | 27 240 | 27 490 | 27 740 | 27 990 | |
| 750 | 12 890 | 13 130 | 13 360 | 13 600 | 13 990 | 14 630 | 26 030 | 26 280 | 26 530 | 26 780 | 27 030 | 27 280 | 27 530 | 27 780 | 28 030 | 28 290 | 28 530 | |
| 800 | 13 710 | 13 950 | 14 210 | 14 580 | 15 350 | 15 590 | 27 650 | 27 760 | 28 180 | 28 260 | 28 520 | 28 770 | 29 010 | 29 260 | 29 520 | 29 770 | 30 300 | |
| 850 | 14 040 | 14 280 | 14 660 | 15 320 | 15 670 | 15 910 | 28 030 | 28 290 | 28 540 | 28 790 | 29 040 | 29 300 | 29 550 | 29 800 | 30 060 | 30 600 | 30 850 | |
| 900 | 14 360 | 14 730 | 15 390 | 15 760 | 16 120 | 16 240 | 28 710 | 28 810 | 29 240 | 29 320 | 29 580 | 29 840 | 30 090 | 30 340 | 30 880 | 31 130 | 31 390 | |
| 950 | 14 810 | 15 470 | 15 830 | 16 080 | 16 330 | 16 570 | 29 090 | 29 340 | 29 590 | 29 860 | 30 110 | 30 360 | 30 630 | 31 160 | 31 420 | 31 670 | 31 930 | |
| 1000 | 15 550 | 15 900 | 16 150 | 16 410 | 16 790 | 16 900 | 29 780 | 29 870 | 30 310 | 30 390 | 30 650 | 30 900 | 31 440 | 31 700 | 31 960 | 32 210 | 32 480 | |
| 1050 | 15 980 | 16 230 | 16 470 | 16 720 | 16 980 | 17 230 | 30 130 | 30 400 | 30 660 | 30 910 | 31 180 | 31 720 | 31 980 | 32 230 | 32 500 | 32 760 | 33 020 | |
| 1100 | 16 320 | 16 570 | 16 820 | 17 080 | 17 330 | 17 570 | 30 690 | 30 960 | 31 220 | 31 480 | 32 010 | 32 280 | 32 540 | 32 810 | 33 070 | 33 320 | 33 590 | |
| 1150 | 16 640 | 16 890 | 17 140 | 17 400 | 17 650 | 17 900 | 31 220 | 31 490 | 31 750 | 32 290 | 32 550 | 32 820 | 33 080 | 33 350 | 33 610 | 33 870 | 34 140 | |
| 1200 | 16 960 | 17 210 | 17 460 | 17 730 | 17 980 | 18 230 | 31 940 | 32 010 | 32 800 | 32 820 | 33 080 | 33 350 | 33 620 | 33 880 | 34 150 | 34 410 | 34 680 | |
| 1250 | 17 270 | 17 530 | 17 790 | 18 040 | 18 310 | 18 560 | 32 280 | 32 820 | 33 080 | 33 350 | 33 620 | 33 880 | 34 150 | 34 420 | 34 690 | 34 950 | 35 220 | |
| 1300 | 17 590 | 17 860 | 18 110 | 18 370 | 18 630 | 18 890 | 33 080 | 33 350 | 33 610 | 33 880 | 34 150 | 34 420 | 34 690 | 34 950 | 35 230 | 35 490 | 35 770 | |
| 1350 | 17 910 | 18 180 | 18 430 | 18 690 | 18 960 | 19 350 | 33 600 | 33 870 | 34 150 | 34 410 | 34 690 | 34 950 | 35 230 | 35 490 | 35 770 | |||
| 1400 | 18 250 | 18 520 | 18 780 | 19 050 | 19 440 | 19 710 | 34 160 | 34 430 | 34 700 | 34 970 | 35 250 | 35 520 | 35 790 | 36 060 | 36 340 | |||
| 1450 | 18 570 | 18 840 | 19 100 | 34 690 | 34 960 | 35 240 | ||||||||||||
| 1500 | 18 890 | 19 160 | 19 560 | 35 220 | 35 490 | 35 770 | ||||||||||||
Однодверный люк
Двухдверный люк
Двухдверный люк может быть изготовлен как с симметричными, так и с несимметричными дверцами. Цена не меняется.
| Размеры рамы, мм | Ширина, мм | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | ||
Высота, мм |
400 | 11 840 | 11 970 | 12 270 | 12 380 | 12 700 | 21 070 | 21 290 | 21 770 | 23 050 | 23 430 | 23 640 | 23 850 | 24 070 | 24 280 | 24 490 | 24 710 | 24 960 |
| 450 | 12 070 | 12 270 | 12 480 | 12 690 | 12 910 | 21 550 | 22 040 | 23 310 | 23 700 | 23 910 | 24 130 | 24 340 | 24 560 | 24 770 | 25 000 | 25 210 | 25 450 | |
| 500 | 12 460 | 12 580 | 12 890 | 12 980 | 13 330 | 13 560 | 23 580 | 23 960 | 24 170 | 24 390 | 24 610 | 24 820 | 25 050 | 25 260 | 25 480 | 25 700 | 25 940 | |
| 550 | 12 670 | 12 870 | 13 080 | 13 290 | 13 660 | 14 390 | 14 710 | 24 440 | 24 660 | 24 880 | 25 100 | 25 320 | 25 540 | 25 760 | 25 980 | 26 180 | 26 440 | |
| 600 | 13 060 | 13 180 | 13 500 | 13 730 | 13 830 | 14 810 | 15 020 | 24 920 | 25 140 | 25 360 | 25 580 | 25 800 | 26 020 | 26 240 | 26 460 | 26 680 | 27 210 | |
| 650 | 13 270 | 13 480 | 13 830 | 14 570 | 14 910 | 15 120 | 15 330 | 25 400 | 25 620 | 25 840 | 26 060 | 26 280 | 26 500 | 26 730 | 26 950 | 27 450 | 27 700 | |
| 700 | 13 670 | 13 920 | 14 790 | 14 990 | 15 370 | 15 430 | 15 650 | 25 880 | 26 110 | 26 330 | 26 550 | 26 770 | 27 000 | 27 220 | 27 710 | 27 940 | 28 200 | |
| 750 | 14 010 | 14 760 | 15 070 | 15 290 | 15 530 | 15 730 | 15 950 | 26 360 | 26 580 | 26 810 | 27 030 | 27 260 | 27 480 | 27 990 | 28 210 | 28 430 | 28 680 | |
| 800 | 15 460 | 15 680 | 16 030 | 16 110 | 16 500 | 16 550 | 16 770 | 27 790 | 28 010 | 28 240 | 28 460 | 28 690 | 29 200 | 29 420 | 29 650 | 29 870 | 30 120 | |
| 850 | 15 760 | 15 980 | 16 200 | 16 420 | 16 650 | 16 870 | 17 080 | 28 260 | 28 490 | 28 730 | 28 950 | 29 450 | 29 680 | 29 910 | 30 130 | 30 360 | 30 620 | |
| 900 | 16 190 | 16 270 | 16 660 | 16 710 | 17 130 | 17 180 | 17 400 | 28 750 | 28 970 | 29 200 | 29 700 | 29 940 | 30 170 | 30 400 | 30 630 | 30 860 | 31 110 | |
| 950 | 16 360 | 16 580 | 16 800 | 17 020 | 17 260 | 17 480 | 17 700 | 29 220 | 29 450 | 29 960 | 30 190 | 30 420 | 30 650 | 30 880 | 31 110 | 31 340 | 31 610 | |
| 1000 | 16 800 | 16 880 | 17 270 | 17 330 | 17 750 | 17 790 | 18 010 | 29 700 | 30 210 | 30 440 | 30 670 | 30 900 | 31 130 | 31 380 | 31 610 | 31 840 | 32 100 | |
| 1050 | 16 970 | 17 190 | 17 410 | 17 640 | 17 870 | 18 100 | 18 320 | 30 450 | 30 690 | 30 930 | 31 160 | 31 390 | 31 630 | 31 860 | 32 090 | 32 330 | 32 590 | |
| 1100 | 17 290 | 17 510 | 17 740 | 17 960 | 18 200 | 18 430 | 18 790 | 30 960 | 31 200 | 31 430 | 31 670 | 31 900 | 32 150 | 32 380 | 32 610 | 32 850 | 33 110 | |
| 1150 | 17 580 | 17 810 | 18 030 | 18 260 | 18 510 | 18 870 | 19 100 | 31 440 | 31 680 | 31 920 | 32 160 | 32 390 | 32 630 | 32 860 | 33 100 | 33 350 | 33 610 | |
| 1200 | 17 880 | 18 110 | 18 540 | 18 570 | 19 190 | 19 180 | 19 410 | 31 920 | 32 160 | 32 400 | 32 640 | 32 870 | 33 110 | 33 360 | 33 590 | 33 830 | 34 100 | |
| 1250 | 18 190 | 18 420 | 18 650 | 19 010 | 19 270 | 31 950 | 32 160 | 32 400 | 32 640 | 32 880 | 33 130 | 33 360 | 33 600 | 33 840 | 34 080 | 34 320 | 34 590 | |
| 1300 | 18 480 | 18 720 | 19 090 | 19 320 | 19 560 | 32 390 | 32 630 | 32 870 | 33 110 | 33 360 | 33 600 | 33 840 | 34 080 | 34 320 | 34 570 | 34 810 | 35 080 | |
| 1350 | 18 780 | 19 160 | 19 390 | 19 630 | 19 870 | 32 870 | 33 110 | 33 360 | 33 600 | 33 840 | 34 080 | 34 340 | 34 580 | |||||
| 1400 | 19 240 | 19 490 | 19 720 | 19 950 | 20 200 | 33 370 | 33 620 | 33 860 | 34 100 | 34 360 | 34 600 | 34 840 | 35 090 | |||||
| 1450 | 19 550 | 19 780 | 20 020 | 20 260 | 20 510 | |||||||||||||
| 1500 | 19 850 | 20 090 | 20 320 | 20 560 | 20 820 | |||||||||||||
Однодверный люк
Двухдверный люк
Двухдверный люк может быть изготовлен как с симметричными, так и с несимметричными дверцами. Цена не меняется.
Техническая информация
Инструкция по монтажу
916,1 кб
Инструкция по регулировке двери
104,4 кб
Сертификат соответствия
2,1 мб
Характеристики
|
Расположение люка
|
стена |
|
Тип открывания
|
распашной |
|
? Глубина (толщина) люка с учетом выступающих элементов петли и замков
Глубина люка
|
от 46мм до 58мм |
|
Материал рамы
|
алюминий |
|
Материал двери
|
влагостойкий гипсокартон |
|
Система регулировки положения двери
|
по вертикали, горизонтали и диагонали |
|
? Защита от влаги, пыли, а также дополнительная шумоизоляция
Наличие уплотнителя
|
есть |
|
Гарантия
|
5 лет |
|
Производитель
|
Алкрафт |
Доставка и оплата
Способы оплаты заказа
Мы предоставляем несколько способов оплаты:
Мы предоставляем несколько способов оплаты:
- На сайте - через Юkassa;
- Дистанционно по ссылке (выставляет менеджер);
- Курьеру по кассе - картой или наличными;
- Оплата в офисе - картой, наличными, либо по QR-коду;
- Оплата по счёту, как юридическое лицо
Подробнее изучить способы оплаты Вы можете на странице «Оплата»
Доставка по Москве и в другие города- Стоимость доставки по Москве в пределах МКАД - 490 рублей;
- Стоимость доставки за пределами МКАД - 690 рублей;
- Если Вам нужна срочная доставка, то наши партнёры - курьерская служба Dostavista - доставят Вам заказ к нужному времени;
- Доставка в другие города России осуществляется транспортными компаниями CDEK, ПЭК или Деловые Линии
Подробнее изучить способы доставки Вы можете на странице «Доставка»
Получить заказ можно в будние дни по адресу г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 43, к.2, офис 29, 2 этаж.
Время получения товара с 10.00 до 18.00 с понедельника по четверг, в пятницу - с 10.00 до 17.00.


.jpg)


.png)








.png)
.png)
.png)
.png)
.png)